

Min. Pesenan:1 Piece/Pieces
Brand: Risinglcd
Tampilan Sisih Didung Sisih Sisih Sisih Sisih Sisih Sisih Sisih Sisih Sisih Sisih Sisih Ing njero ruangan
LCD Sisih Dobel ing njero ruangan nalika tampilan LCD bisa digunakake kanthi murah LCD 2000 nits, srengenge bisa diwaca, otomatis nyetel padhange.
Risingstar Sisih Double Sisih LCD Ing Risingstar Tampilan Fungsi Utama:
1. Tampilan definisi definisi tikel kaping pindho, dhukungan teks, gambar, video, pirang-pirang konten, siji utawa gabungan, supaya bisa narik perhatian lan nambah perhatian wong
2. Beda karo peralatan pariwara tradisional, sisih ngarep lan bali maneh, dhukungan kanggo tampilan sinkronisasi utawa tampilan sing ora seger
3. Padhang bisa disesuaikan.
4. Ndhukung layar horisontal lan vertikal
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Tags Panas: Tampilan lcd sisih njero ruangan, China, pabrik, murah, rega, layar lcd sing padhang, tampilan jendhela 65inch, tampilan digital, tampilan dindakan jendhela LCD Tampilan , Panel LCD, Modul LCD lan tampilan LCD.
Tembok Luar LCD SEMI sing bisa ditampilake
Tampilan Sisih Double Sisih Double